報告書・レポートDL
下記リンクより、必要事項を記入の上、お申し込みください。
報告書・レポート ダウンロード申込はこちら>
【掲載資料一覧】
<研究報告書一覧>
令和4年度:農林水産省:農福連携の現状と課題の情報共有
令和3年度:厚生労働省:就労系障害福祉サービスにおける就労支援事業会計の管理の実態と会計処理における課題に関する調査研究
令和3年度:厚生労働省:就労継続支援A型事業における就労継続及び一般就労への移行支援の実態把握に関する調査研究
令和3年度:農林水産省:農福連携における作業分担等のHow to動画制作及び高収益品目の農福連携の実態に関する調査・分析
令和2年度:厚生労働省:就労継続支援事業所における工賃・賃金の向上に向けた支援体制構築に係る調査研究
令和2年度:厚生労働省:障害者就労における林業・水産業等と福祉との連携推進
平成31年度:厚生労働省:障害福祉サービス事業所における生産性向上に関する調査研究
平成30年度:厚生労働省:障害福祉サービス事業所における生産性向上に関する調査研究
平成30年度:厚生労働省:就労継続支援A型事業所の経営改善に関する調査研究
平成30年度:厚生労働省:就労継続支援事業所における工賃・賃金の向上に向けた支援体制構築に係る調査研究
<弊社書き下ろしレポート>
(210528)コロナ禍における生産活動への影響とその対処法
(191018)工賃向上・経営改善の具体策
(190712)工賃・賃金が高い事業所は、支援のレベルも高い
(171213)変わる工賃向上
(160921)工賃倍増・向上の10年を振り返る
実績
過去の実績一覧ダウンロード(PDF)
※R3.4月現在
<分野別実績> ※クリックすると、該当分野に移動します
①研修・コンサルティング(自治体依頼)
②調査・研究支援
③顧問契約
④オンライン研修配信支援
⑤e-learning化支援
工賃向上(B型)研修
令和4年度 研修(595件) アドバイザー(124件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
広島県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣(6件) |
茨城県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣(30件) |
愛知県 | 工賃向上研修(60件)およびアドバイザー派遣(30件) |
山形県 | 工賃向上研修(40件)およびアドバイザー派遣(4件) |
三重県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣(15件) |
東京都 | 工賃向上研修(100件)およびアドバイザー派遣(30件) |
岡山県 | テーマ研修(収支)(20件) |
山梨県 | 工賃向上研修(15件)およびアドバイザー派遣(15件) |
福岡県 | 工賃向上研修およびマニュアル作成(50件) |
熊本県 | テーマ研修(工賃向上)(30件) |
長崎県 | テーマ研修(工賃向上)(30件) |
高知県 | テーマ研修(工賃向上)(30件) |
香川県 | テーマ研修(工賃向上)(30件) |
日本セルプセンター | テーマ研修(作業アセスメント)(30件) |
福島県セルプセンター | テーマ研修(作業アセスメント)(30件) |
宮城県セルプセンター | 工賃向上研修(30件) |
株式会社インサイト | 全国行政担当者向け研修(30件) |
株式会社インサイト | A型支援力向上研修(2件) |
令和3年度 研修(467件) アドバイザー(103件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
広島県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣(6件) |
茨城県 | 工賃向上研修(15件)およびアドバイザー派遣(30件) |
愛知県 | 工賃向上研修(60件)およびアドバイザー派遣(30件) |
三重県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣(16件) |
山形県 | 工賃向上研修(40件)およびアドバイザー派遣(4件) |
岡山県 | テーマ研修(作業アセスメント)(20件) |
山口県 | 工賃向上研修(30件) |
福岡県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣(7件) |
山梨県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣(10件) |
愛知県半田市 | 工賃向上研修(30件) |
広島県呉市 | テーマ研修(障害者雇用)(20件) |
山形県鶴岡市 | 経営改善・工賃向上研修(30件) |
広島県 | テーマ研修(工賃向上・営業)(30件) |
日本セルプセンター | 工賃向上研修(30件) |
宮城県セルプセンター | 工賃向上研修(30件) |
株式会社インサイト | 全国行政担当者向け研修(30件) |
株式会社インサイト | A型支援力向上研修(2件) |
令和2年度 研修(570件) アドバイザー(156件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
広島県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣(7件) |
茨城県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣(30件) |
愛知県 | 工賃向上研修(60件)およびアドバイザー派遣(50件) |
東京都 | 工賃向上研修(基礎編40件、専門編40件×3)および個別面談(10件) |
三重県 | 工賃向上研修(40件)およびアドバイザー派遣(12件) |
山形県 | 工賃向上研修(60件)およびアドバイザー派遣(12件) |
岡山県 | テーマ研修(作業アセスメント)(20件) |
宮城県 | 工賃向上研修(30件) |
鳥取県 | 工賃向上研修(30件)および個別面談(10件) |
奈良県 | 工賃向上研修(30件)および個別面談(15件) |
愛知県半田市 | 工賃向上研修(30件) |
山口県 | 工賃向上研修(30件) |
香川県 | 工賃向上研修(30件) |
経営改善(A型)研修
令和4年度 研修(180件) アドバイザー(40件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
茨木県 | 就労移行支援事業所へのオンライン支援力向上研修(50件)およびアドバイザー派遣(15件) |
東京都 | 就労移行支援事業所へのオンライン支援力向上研修(100件)およびアドバイザー派遣(25件) |
佐賀県 | 経営改善研修(30件) |
令和3年度 研修(130件) アドバイザー(27件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
広島県 | 経営改善研修(40件)およびアドバイザー派遣(7件) |
東京都 | 経営改善研修(100件)およびアドバイザー派遣(20件) |
佐賀県 | 経営改善研修(30件) |
令和2年度 研修(80件) アドバイザー(30件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
岡山県 | 経営改善研修(40件)およびアドバイザー派遣(10件) |
広島県 | 経営改善研修(40件)およびアドバイザー派遣(20件) |
調査・研究支援
令和4年度(3件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
農水省 | 農山漁村振興交付金事業「農福連携の現状と課題の情報共有」 |
厚労省 | 障害者総合福祉推進事業「15_就労系障害福祉サービスの利用者の支援ニーズ等の実態把握等に関する調査」 |
厚労省 | 障害者総合福祉推進事業「11_障害福祉サービス事業所等におけるICT/ロボット等導入による生産性向上効果検証」 |
令和3年度(5件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
農水省 | 委託事業「農山漁村振興交付金事業「農福連携における作業分担等のHow to動画制作及び高収益品目の農福連携の実態に関する調査・分析」」 |
奈良市→組合 | 障害福祉基本計画、並びに移動支援調査 |
厚労省 | 障害者総合福祉推進事業「43_就労継続支援A型事業における就労継続及び一般就労への移行支援の実態把握に関する調査研究」 |
厚労省 | 障害者総合福祉推進事業「12_就労系障害福祉サービスにおける就労支援事業会計の管理の実態と会計処理における課題に関する調査研究」 |
東京都 | デジタル技術を活用した重度障害者に対する就労支援に係る実態調査・分析 |
令和2年度(4件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
奈良市→組合 | 障害福祉基本計画、並びに移動支援調査 |
厚労省 | 障害者総合福祉推進事業「27_就労系障害福祉サービスにおける就労支援事業会計の管理の実態と会計処理における課題に関する調査研究」 |
厚労省 | 委託事業「就労継続支援事業所における工賃・賃金の向上に向けた支援体制構築に係る調査研究一式」 |
厚労省 | 委託事業「障害者就労における林業・水産業等と福祉との連携推進一式」 |
顧問契約
令和3年度(9件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
大阪 社会福祉法人 | 事業計画策定および運営支援 |
佐賀 社会福祉法人 | 事業計画策定および運営支援 |
横浜 クリニック | 事業計画策定および運営支援 |
東京 一般社団法人 | 事業計画策定および運営支援 |
広島 株式会社 | 事業計画策定および運営支援 |
茨城 株式会社 | 事業計画策定および運営支援 |
東京 社会福祉法人 | 事業計画策定および運営支援 |
大阪 NPO法人 | 事業計画策定および運営支援 |
北海道 株式会社 | A型支援力向上研修 |
令和2年度(8件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
大阪 社会福祉法人 | 事業計画策定および運営支援 |
佐賀 社会福祉法人 | 事業計画策定および運営支援 |
京都 NPO法人 | 事業計画策定および運営支援 |
横浜 クリニック | 事業計画策定および運営支援 |
山形 NPO法人 | 事業計画策定および運営支援 |
東京 一般社団法人 | 事業計画策定および運営支援 |
広島 株式会社 | 事業計画策定および運営支援 |
平成31(令和元)年度 (6件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
横浜 クリニック | 事業計画策定および運営支援 |
大阪 社会福祉法人 | 事業計画策定および運営支援 |
京都 NPO法人 | 事業計画策定および運営支援 |
愛知 社会福祉法人 | 事業計画策定および運営支援 |
山形 NPO法人 | 事業計画策定および運営支援 |
岐阜 社会福祉法人 | 事業計画策定および運営支援 |
平成30年度(4件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
横浜 クリニック | 事業計画策定および運営支援 |
大阪 社会福祉法人 | 事業計画策定および運営支援 |
京都 NPO法人 | 事業計画策定および運営支援 |
愛知 社会福祉法人 | 事業計画策定および運営支援 |
研修オンライン化支援
令和4年度(64件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
厚生労働省 | 令和4年度生活保護ケースワーカー全国研修会(100人) |
兵庫県 | 強度行動障害支援者養成研修(280人) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 強度行動障害支援者養成研修(280人) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 障害者の福祉的就労と日中活動サービス(300人) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 強度行動障害支援者養成研修実践検討 意見交換会(50人) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会(150人) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 非行・犯罪行為に至った知的障がい者を支援し続ける人のための双方向参加型研修分科会(50人) |
社会福祉法人清水基金 | 国内研修オンライン特別講義(30人) |
社会福祉法人清水基金 | 国内研修(30人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | 第1回高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会(100人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | 第1回支援コーディネーター全国会議(200人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | 国立障害者リハビリテーションセンター運営委員会(50人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | 国際セミナー(150人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | 第2回高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会(100人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | 第1回支援コーディネーター全国会議(200人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | ソーシャルワーク専門職に向けた発達障害研修(250人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 第10回全国権利擁護支援実践交流会(50人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 権利擁護支援実践交流会(150人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 2022年 韓台日 高齢者・障害者権利擁護大会(100人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 成年後見制度利用促進法における中核機関の役割と実務研修(50人) |
全国地域生活定着支援センター協議会 | 地域生活定着支援人材養成研修<初任職員研修>(50人) |
全国地域生活定着支援センター協議会 | 地域生活定着支援人材養成研修<中級職員研修>(30人) |
全国地域生活定着支援センター協議会 | 地域生活定着支援人材養成研修<管理職員研修>(30人) |
全国地域生活定着支援センター協議会 | 地域生活定着支援人材養成研修<テーマ別研修>(40人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | ソーシャルワーク専門職に向けた発達障害研修(250人) |
PASネット | 権利擁護支援者養成研修(50人) |
PASネット | にしのみや権利擁護推進フォーラム(50人) |
北摂杉の子会 | 北摂杉の子会セミナー2022(300人) |
筑波大学 小澤温研究室 | 障害分野の研修及び実地教育(OJT)の効果の検証及び効果的な実施のための要因解明のための研究 拡大検討会議(150人) |
<自社実施> | |
日本セルプセンター | 新人職員研修(50件) |
山形県 | 工賃向上研修(30件)および個別面談 |
茨城県 | 工賃向上研修(50件)およびアドバイザー派遣 |
山梨県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣 |
全国行政担当者向け研修 | 工賃向上研修(30件) |
三重県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣 |
広島県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣 |
東京都 | 工賃向上研修(100件)およびアドバイザー派遣 |
愛知県 | 工賃向上研修(50件)およびアドバイザー派遣 |
茨城県 | 就労移行研修(50件)および個別面談 |
山形県 | 共同受注窓口説明会(50件) |
日本セルプセンター | 工賃向上研修(50件) |
東京都 | 工賃向上研修(250件) |
株式会社グラフィックアカデミー | 若年層職員研修(10件) |
株式会社イクスクルー | 就労継続支援A型支援者研修(10件) |
宮城県セルプセンター | 会計ガイドライン研修(50件) |
佐賀県 | 経営改善研修・会計ガイドライン研修(50件) |
福島県 | 工賃向上(50件) |
岡山県 | 工賃向上・賃金向上研修(80件) |
福岡県 | 工賃向上研修・会計ガイドライン研修(50件) |
香川県 | 工賃向上研修(50件) |
株式会社インサイト | 全国行政担当者向け研修(30件) |
株式会社インサイト | 会計ガイドライン研修(10件) |
<自社研修・コンサルティング(ICT)> | |
北海道セルプセンター | ICT導入研修(50件) |
豊中市 | ICT導入研修(20件) |
島根県 | ICT導入研修(20件) |
山梨県 | ICT導入研修(20件) |
広島県 | ICT導入研修(20件) |
臼井市 | ICT導入研修(10件) |
富山県 | ICT導入研修(20件) |
富山県 | BCP研修(50件) |
兵庫県 | BCP研修(150件) |
明石市 | BCP研修(30件) |
福井県 | ICT導入研修(50件) |
群馬県 | ICT導入研修(50件) |
令和3年度(77件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
厚生労働省 | 令和3年度生活保護ケースワーカー全国研修会(144人) |
兵庫県 | 令和3年度兵庫県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修(907人) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 強度行動障害支援者養成研修(650人) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 障害者の福祉的就労と日中活動サービス(90人) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 強度行動障害者支援に関する効果的な情報収集と関係者による情報共有、支援効果の評価方法の開発のための研究(計3日間)(40人) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会(65人) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 非行・犯罪行為に至った知的障がい者を支援し続ける人のための双方向参加型研修分科会(50人) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 国立のぞみの園福祉セミナー2021(100人) |
社会福祉法人清水基金 | 国内研修オンライン特別講義(30人) |
社会福祉法人清水基金 | 国内研修(計2回)(30人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | 第1回高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会(200人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | 第1回支援コーディネーター全国会議(200人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | はじめての高次脳機能障害者支援研修会(80人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | 国際セミナー(150人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | 第2回高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会(30人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 権利擁護支援従事者研修@埼玉(100人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 権利擁護支援実践交流会(150人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 権利擁護全国フォーラム(計2日間)(200人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 成年後見制度利用促進法における中核機関の役割と実務研修@三重(30人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 権利擁護支援研修会@北海道(30人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 権利擁護支援実践交流会(100人) |
知多成年後見支援センター | おひとりさまの現状とこれから必要となること(50人) |
知多成年後見支援センター | ライフエンディング支援事業「身寄り問題」今とこれからを考えるシンポジウム(50人) |
日本発達障害学会 | 非行・犯罪行為のある知的・発達障害者の支援(350人) |
全日本自閉症支援者協会 | 全日本自閉症支援者協会 2021 年度大会(滋賀大会)(100人) |
松江市社会福祉協議会 | 市民貢献シンポジウム(50人) |
石川県社会福祉協議会 | 高次脳機能障害リハビリテーション講習会(50人) |
吹田市社会福祉協議会 | 吹田市社協・権利擁護支援の取り組み報告会(50人) |
PASネット | 権利擁護支援者養成研修(100人) |
PASネット | にしのみや権利擁護推進フォーラム(100人) |
プロファウンド(株) ウェビナー | 知的障害がある人と認知症 ~状況と課題から考える適切な支援~(50人) |
プロファウンド(株) ウェビナー | 虐待防止と身体拘束(50人) |
プロファウンド(株) ウェビナー | 構造化支援とは(50人) |
プロファウンド(株) ウェビナー | 相談支援の今後(50人) |
プロファウンド(株) ウェビナー | 重層的支援①理念編(50人) |
プロファウンド(株) ウェビナー | 重層的支援②実践編(50人) |
プロファウンド(株) ウェビナー | コロナ禍における生産活動の考え方(50人) |
プロファウンド(株) ウェビナー | 又村あおい氏講演(50人) |
<自社実施> | |
山形県 | 工賃向上研修(40件)および個別面談、アドバイザー派遣 |
愛知県半田市 | 工賃向上研修(30件) |
茨城県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣 |
全国行政担当者向け研修 | 工賃向上研修(30件) |
福岡県 | 工賃向上研修(80件)およびアドバイザー派遣 |
広島県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣 |
山口県 | 工賃向上研修(30件) |
三重県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣 |
広島県 | 経営改善研修(30件)およびアドバイザー派遣 |
愛知県 | 工賃向上研修(計2回)(30件)およびアドバイザー派遣 |
株式会社インサイト | A型支援力向上研修(2件) |
広島県呉市 | テーマ研修(障害者雇用)(20件) |
東京都 | 経営改善研修(計2回)(100件)およびアドバイザー派遣 |
山梨県 | 工賃向上研修(計2回)(30件)およびアドバイザー派遣 |
岡山県 | 工賃向上研修(30件) |
山形県鶴岡市 | 工賃向上・経営改善研修(30件) |
佐賀県 | 経営改善研修(30件) |
日本セルプセンター | 工賃向上研修(30件) |
広島県 | テーマ研修(営業)(30件) |
宮城県セルプセンター | 工賃向上研修(計2回)(30件) |
<自社研修・コンサルティング(ICT)> | |
呉市 | ICT導入研修(10件) |
富山県 | ICT導入研修(50件) |
広島県 | ICT導入研修(50件) |
兵庫県姫路市 | ICT導入研修(計2回)(20件) |
香川県 | ICT導入研修(30件) |
兵庫県 | BCP研修(600件) |
京都府 | ICT導入研修(計2回)(50件) |
島根県松江市 | ICT導入研修(10件) |
兵庫県西宮市 | ICT導入研修(20件) |
宮城県 | ICT導入研修(20件) |
兵庫県明石市 | ICT導入研修(10件) |
兵庫県 | ICT導入研修(50件) |
三重県 | ICT導入研修(50件) |
静岡県浜松市 | ICT導入研修(10件) |
福井県 | ICT導入研修(10件) |
兵庫県神戸市 | ICT導入研修(10件) |
群馬県 | ICT導入研修(10件) |
令和2年度(31件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 強度行動障害支援者養成研修(800人) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 障害者の福祉的就労と日中活動サービス(90人) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会(65人) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 福祉と医療の連携(80人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | 外国にルーツをもつ発達障害児の支援と家族支援(620人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | Rehabilitation during COVID-19(150人) |
国立障害者リハビリテーションセンター | 国立障害者リハビリテーションセンター運営委員会(30人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 権利擁護支援従事者研修@東京(250人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 権利擁護支援従事者研修@沖縄(45人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 権利擁護全国フォーラム(200人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 権利擁護支援従事者研修@松江(30人) |
全国権利擁護支援ネットワーク | 権利擁護支援従事者研修@千葉(30人) |
知多成年後見支援センター | 令和2年度美浜フォーラム(50人) |
いいだ成年後見支援センター | 権利擁護としての意思決定支援(60人) |
PASネット | 令和2年度にしのみや権利擁護推進フォーラム(100人) |
<自社実施> | |
鳥取県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣(10件) |
山形県 | 工賃向上研修(40件)およびアドバイザー派遣(12件) |
広島県 | ICT導入研修(30件) |
岡山県 | 経営改善研修(40件)およびアドバイザー派遣(10件) |
広島県 | 経営改善研修(40件)およびアドバイザー派遣(20件) |
三重県 | 工賃向上研修(40件)およびアドバイザー派遣(12件) |
呉市 | ICT導入研修(10件) |
三重県 | ICT導入研修(50件) |
茨城県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣(30件) |
松江市 | ICT導入研修(20件) |
明石市 | ICT導入研修(5件) |
八尾市 | ICT導入研修(3件) |
愛知県 | 工賃向上研修(60件)およびアドバイザー派遣(50件) |
兵庫県 | ICT導入研修(50件) |
広島県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣(7件) |
神戸市 | ICT導入研修(7件) |
奈良県 | 工賃向上研修(30件)およびアドバイザー派遣(15件) |
半田市 | 工賃向上研修(30件) |
京都市 | ICT導入研修(30件) |
宮崎市 | ICT導入研修(15件) |
岡山県 | 工賃向上研修(30件) |
厚労省 | 経営改善研修(165件)動画視聴(978件) |
厚労省 | 経営改善指定権者向け(15件)動画視聴(67件) |
社会福祉法人 | 工賃向上研修会(10件) |
吹田市 | ICT導入研修(25件) |
香川県 | 工賃向上研修(30件) |
宮城県 | 工賃向上研修(30件) |
東京都 | 工賃向上研修(150件)および個別面談(10件) |
呉市 | 工賃向上研修(20件) |
群馬県 | ICT導入研修(25件) |
e-learning化支援
令和4年度(15件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
国立障害者リハビリテーションセンター | 国立リハビリテーションセンター 肢体機能訓練課専門職向け研修会 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会 初級編 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会 中級編 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会 上級編 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 非行・犯罪行為に至った知的障がい者を支援し続ける人のための双方向参加型研修 基調講演・実践報告 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 非行・犯罪行為に至った知的障がい者を支援し続ける人のための双方向参加型研修 座談会 |
全国地域生活定着支援センター協議会 | 地域生活定着支援人材養成研修<共通研修> |
東京都 | 東京都テレワーク等支援力向上研修(基礎編) |
千葉県 | サービス管理責任者実践研修 |
千葉県 | 相談支援従事者初任者研修 |
千葉県 | 行政研修会 |
長野県 | サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 基礎研修 |
長野県 | サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 更新研修 |
石川県社会福祉協議会 | 高次脳機能障害リハビリテーション講習会 |
北海道社会就労センター協議会 | 社会就労センター施設長・職員研修会 |
令和3年度(8件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
国立障害者リハビリテーションセンター | 令和3年度 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会 初級編 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会 中級編 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 非行・犯罪行為に至った知的障がい者を支援し続ける人のための双方向参加型研修 基調講演 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 非行・犯罪行為に至った知的障がい者を支援し続ける人のための双方向参加型研修 鼎談 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 障害のある人の生活習慣病‐予防に必要なこと‐ |
全日本自閉症支援者協会 | 全日本自閉症支援者協会 2021 年度大会(滋賀大会) |
石川県社会福祉協議会 | 高次脳機能障害リハビリテーション講習会 |
令和2年度(5件)
事業主体 | 実施テーマ |
---|---|
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 障害のある人の健康診断 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 認知症を発症した知的障害者への支援について考える |
愛知県 | サービス管理者等更新研修 |
愛知県 | 相談支援従事者現任研修 |
国立障害者リハビリテーションセンター | 令和2年度相談支援従事者指導者養成研修会 |